H-B DURAC Specific Gravity ASTM Hydrometers; Traceable to NIST

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

H-B DURAC Specific Gravity ASTM Hydrometers; Traceable to NIST

Available in a variety of models measuring specific gravity of heavy and light liquids in various ranges from 0.650 to 2.000 in accordance with the American Society of Testing Materials (ASTM) E100 standards.
Conform to the accuracy requirements of ASTM hydrometers
Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more
Lead free ballast and glass
Individually serialized
Temperature standardization: 60°F/60°F
Hand inspected by our U.S. quality team
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
Note: Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
An SDS is available for products within this family, and can be viewed by clicking the SDS button on individual product pages.

 

Need custom calibration for a hydrometer? Click Here

 

Catalog No.: H-B No. Astm No. Range Divisions Accuracy Length Quantity / Pack
 
For Heavy Liquids
B61891-1500 111H 111H 1.000/1.050 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-1600 112H 112H 1.050/1.100 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-1700 113H 113H 1.100/1.150 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-1800 114H 114H 1.150/1.200 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-1900 115H 115H 1.200/1.250 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-2000 116H 116H 1.250/1.300 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-2100 117H 117H 1.300/1.350 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-2200 118H 118H 1.350/1.400 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-3200 119H 119H 1.400/1.450 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-3300 120H 120H 1.450/1.500 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-3400 125H 125H 1.000/1.050 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-3500 126H 126H 1.050/1.100 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-3600 127H 127H 1.100/1.150 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-3700 128H 128H 1.150/1.200 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-2300 129H 129H 1.200/1.250 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-2400 130H 130H 1.250/1.300 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-2500 131H 131H 1.300/1.350 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-2600 132H 132H 1.350/1.400 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-2700 133H 133H 1.400/1.450 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-2800 134H 134H 1.450/1.500 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-2900 135H 135H 1.500/1.550 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-3000 136H 136H 1.550/1.600 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-3800 137H 137H 1.600/1.650 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-3900 138H 138H 1.650/1.700 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-4000 139H 139H 1.700/1.750 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-4100 140H 140H 1.750/1.800 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-4200 141H 141H 1.800/1.850 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-4300 142H 142H 1.850/1.900 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-4400 143H 143H 1.900/1.950 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-4500 144H 144H 1.950/2.000 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
 
For Light Liquids
B61891-0000 82H 82H 0.650/0.700 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-0100 83H 83H 0.700/0.750 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-0200 84H 84H 0.750/0.800 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-0300 85H 85H 0.800/0.850 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-0400 86H 86H 0.850/0.900 0.0005 ±0.0005 330mm(13”) 1
B61891-0500 87H 87H 0.900/0.950 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-0600 88H 88H 0.950/1.000 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-0700 89H 89H 1.000/1.050 0.0005 ±0.0005 330mm (13”) 1
B61891-0800 90H 90H 1.050/1.100 0.0005 ±0.0005 300mm (11.8”) 1
B61891-4600 102H 102H 0.650/0.700 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-0900 103H 103H 0.700/0.750 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-1000 104H 104H 0.750/0.800 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-1100 105H 105H 0.800/0.850 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-1200 106H 106H 0.850/0.900 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-1300 107H 107H 0.900/0.950 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
B61891-1400 108H 108H 0.950/1.000 0.001 ±0.001 260mm (10.2”) 1
customer service